Portaria nº 002/2026 - Resultado Final Processo Seletivo Simplificado SEMEC
Torna pública a relação de classificados do Edital nº 001/2026 - Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de servidores da SEMEC.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESULTADO FINAL
Portaria nº 002 de 19 de fevereiro de 2026.
RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL Nº001/26- SEMEC – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE ASSIS BRASIL – ACRE
A SECRETÁRIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, USO das suas atribuições legais previstas e, em conformidade com o Dec. Nº 004/2025. RESOLVE:
Art. 1º. Tornar pública a RELAÇÃO DE CLASSIFICADOS do EDITAL Nº 001/2026 - EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, a saber:
Art, 2ª De acordo com os critérios de avaliação - currículo do Agente de Educação do Programa Caminhos da Educação do Campo - Primeira Infância - Zona Rural
AGENTE DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA CAMINHOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO - PRIMEIRA INFÂNCIA
| Nª | INSC. | NOME | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 009 | Aurelinda Tavares Gomes Bezerra | 100 | Classificado(a) |
| 02 | 022 | Célia Queiroz da Rocha | 99,5 | Classificado(a) |
| 03 | 001 | Delciane Chagas Martins | 90 | Classificado(a) |
| 04 | 020 | Sabrina Silva da Silva | 90 | Classificado(a) |
| 05 | 055 | Vicelia Feitosa Rodrigues | 89,5 | Classificado(a) |
| 06 | 052 | Wanderson Souza de Oliveira | 89,5 | Classificado(a) |
| 07 | 054 | Raimundo Santos de Lima | 89 | Classificado(a) |
| 08 | 019 | Pamela Paulino Padilha | 89 | Classificado(a) |
| 09 | 031 | Marivalda Araújo Gomes | 80 | Classificado(a) |
| 10 | 018 | Carmelina Nascimento Mota | 80 | Classificado(a) |
| 11 | 035 | Gerlane Rodrigues da Silva | 80 | Classificado(a) |
| 12 | 008 | Lindomar Araújo Gomes | 70 | Classificado(a) |
| 13 | 037 | Angetrina Alves dos Santos | 70 | Classificado(a) |
| 14 | 101 | Alice Bezerra Alves | 70 | Classificado(a) |
| 15 | 094 | Sandy Santos Pereira | 70 | Classificado(a) |
| 16 | 030 | Tainá Lima Farias | 69,5 | Classificado(a) |
| 17 | 032 | Cassiane Rocha de Almeida | 60 | Classificado(a) |
| 18 | 033 | Josué Lima do Nascimento | 60 | Classificado(a) |
| 19 | 058 | Ludimila Santos de Lima | 59 | Classificado(a) |
| 20 | 041 | Henrique Araújo Rodrigues | 50 | Classificado(a) |
| 21 | 053 | Stefany Karolina Macedo C. de Freitas | 50 | Classificado(a) |
| 22 | 002 | Isliane Borge Martins | 50 | Classificado(a) |
| 23 | 012 | Valcir Almeida dos Santos | 50 | Classificado(a) |
Art, 3º De acordo com os critérios de avaliação - currículo do Oficineiro – Tempo Integral.
POFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL– ZONA URBANA
OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA
NÃO HOUVE INSCRIÇÕES
OFICINEIRO NA AREA DE ESPORTE
| Nª | INSC. | NOME | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 050 | Maiara Silva Santos | 60 | Classificado(a) |
| 02 | 003 | Carlos Felipe Pinto Lima | 59,5 | Classificado(a) |
OFICINEIRO NA AREA DE INFORMÁTICA
| Nª | INSC. | NOME | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 108 | Wenderson Junior Firmino da Silva | 80 | Classificado(a) |
| 02 | 060 | Nalmir L. Barbosa | 60 | Classificado(a) |
OFICINEIRO NA AREA DE CAPOEIRA
NÃO HOUVE INSCRIÇÕES
OFICINEIRO NA AREA DE ARTE
| Nª | INSC. | NOME | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 118 | Fabiane Cruz dos Santos | 80 | Classificado(a) |
Art, 4º De acordo com os critérios de avaliação – currículo do professor P2 - Zona Rura
PROFESSOR P2- ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I – ZONA RURAL
| Nª | INSC. | NOME | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 038 | Maria Leci dos Santos Alves | 100 | Classificado(a) |
| 02 | 043 | João Oliveira de Araújo | 100 | Classificado(a) |
| 03 | 062 | Antonia Dantas Rodrigues Mendonça | 100 | Classificado(a) |
| 04 | 116 | Nágela Soares da Cruz Silva | 100 | Classificado(a) |
| 05 | 083 | Vanda Araújo de Amorim | 100 | Classificado(a) |
| 06 | 107 | Artêmia Nascimento de Araújo | 100 | Classificado(a) |
| 07 | 063 | Josilene Araújo dos Santos | 100 | Classificado(a) |
| 08 | 025 | Célia Queiroz da Rocha | 100 | Classificado(a) |
| 09 | 007 | Luciana Gomes Soares | 100 | Classificado(a) |
| 10 | 029 | Isis Macahuachi Lopes | 100 | Classificado(a) |
| 11 | 021 | Lidiane Lima do Nascimento Oliveira | 100 | Classificado(a) |
| 12 | 004 | Solange Pereira Braga | 100 | Classificado(a) |
| 13 | 010 | Aurelinda Tavares Gomes Bezerra | 100 | Classificado(a) |
| 14 | 059 | Frâncio Agleison da Silva Carvalho | 100 | Classificado(a) |
| 15 | 014 | Alison da Silva Rocha | 100 | Classificado(a) |
| 16 | 078 | Jessica Alves de Souza Freitas | 100 | Classificado(a) |
| 17 | 015 | Rodrigo Machado Monteiro | 100 | Classificado(a) |
| 18 | 042 | Marly Silva do Nascimento | 100 | Classificado(a) |
| 19 | 028 | Erica Kolanco Silva | 100 | Classificado(a) |
| 20 | 040 | Ludimila dos Santos de Lima | 100 | Classificado(a) |
| 21 | 048 | Maria de Lourdes M. de S. Rodrigues | 99,5 | Classificado(a) |
| 22 | 086 | Edineis Silva dos Santos | 99,5 | Classificado(a) |
| 23 | 034 | Gerlane Rodrigues da Silva | 99 | Classificado(a) |
| 24 | 084 | Rafaiane Nogueira da Silva | 99 | Classificado(a) |
| 25 | 080 | Meiri Ferreira Martins | 98,5 | Classificado(a) |
| 26 | 085 | Deyde da Silva Gomes Barbosa | 90 | Classificado(a) |
| 27 | 024 | Thalya Santos e Santos | 90 | Classificado(a) |
| 28 | 070 | Maria de Lurdes Maciel do Nascimento | 80 | Classificado(a) |
| 29 | 105 | Clélia Maria de Souza Damazio | 80 | Classificado(a) |
| 30 | 036 | Kecia Flores de Melo Padilha | 80 | Classificado(a) |
| 31 | 065 | Maria Gifone Pereira | 79,5 | Classificado(a) |
| 32 | 103 | Leandro Ferreira Barros | 77 | Classificado(a) |
| 33 | 111 | Maria do Carmo Ribeiro Barros | 70 | Classificado(a) |
| 34 | 089 | França Cruz dos Santos | 70 | Classificado(a) |
| 35 | 045 | Artemiza Araújo Gomes | 70 | Classificado(a) |
| 36 | 109 | Margarida do Nascimento Gomes | 70 | Classificado(a) |
| 37 | 027 | Nazaré Maciel Rodrigues | 69,5 | Classificado(a) |
| 38 | 013 | Lediana Souza de Lima | 60 | Classificado(a) |
| 39 | 073 | Ozélia de Oliveira Alves | 60 | Classificado(a) |
| 40 | 023 | Esvando Silva e Silva | 60 | Classificado(a) |
| 41 | 072 | Emerson Oliveira Alves | 60 | Classificado(a) |
| 42 | 076 | Maria Antonia de Oliveira Valentim | 59,5 | Classificado(a) |
| 43 | 044 | Aldeniza Araújo Gomes | 50 | Classificado(a) |
Art. 5.º A presente lista, além do Diário Oficial do Estado do Acre, também estará presente no portal da Prefeitura Municipal de Assis Brasil, por meio do endereço www.assisbrasil.ac.gov.br
Assis Brasil-Acre, 19 de fevereiro de 2026.
Vanderléia de Araújo Teixeira
Secretária Municipal de Educação e Cultura
DEC. Nº 004/2025 - GAPRE
Cleucilene Tabosa Rufino
Presidente da Comissão de Avaliação
Decreto nº 035/2026 -GAPRE
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14208
81
21 de fevereiro de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


